Nieuwbouw 58 woningen 't Reut fase 1
| Plaats: | Berghem |
|---|---|
| Opdrachtgever: | Van der Heijden Projectontwikkeling b.v. |
| Architect: | Architecten bna Intex te Arnhem en Architectenbureau Visser en Bouwman b.v. te 's-Hertogenbosch |
| Startdatum: | 7-7-2008 |
| Oplevering: | 15-3-2010 |
| Uitvoering: | Van der Heijden bouwbedrijf b.v. te Schaijk |
| Bruto oppervlak: | Sleutelbloem: 123 m², Pinksterbloem: 143 m², Boterbloem: 178 m², Goudsbloem: 215 m2 |
| Bruto inhoud: | Sleutelbloem: 335 m³, Pinksterbloem: 394 m³, Boterbloem: 466 m³, Goudsbloem: 589 m3 |
| Externe link: | www.woneninhetreut.nl |
| Omschrijving: | |
| In plan 't Reut zijn door Van der Heijden projectontwikkeling 58 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn onder te verdelen in de volgende woningtypes: - 10 stuks rijwoningen type 'Sleutelbloem'; - 16 stuks 4/1 kap woningen type 'Pinksterbloem'; - 18 stuks 2/1 kap en 1 vrijstaande woning type 'Boterbloem'; - 12 stuks 2/1 kap en 1 half vrijstaande woning type 'Goudsbloem'. Terug naar het overzicht | |






BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER